Tinjauan
Batang buleud anu digulung panas mangrupikeun bahan baja anu kuat, awét, ulet, tiasa dibentuk sareng dilas anu tiasa dianggo pikeun rupa-rupa jinis aplikasi. Éta ogé nyayogikeun permukaan anu langkung kasar sareng tiasa gampang dibentuk sareng dibentuk. Stok batang buleud baja HR umumna gampang dibor sareng dibentuk bari ngajaga sipat mékanis anu saé. Éta ogé dicirikeun ku juru radius anu unik, dibandingkeun sareng juru seukeut baja anu digulung tiis. Éta ogé ngajaga sipat mékanis anu saé pisan sareng gampang didamel.
Spésifikasi
| Wangun Batang Baja | Kelas/Jenis Batang Baja |
| Batang Baja Datar | Kelas: 1018, 1044, 1045, 1008/1010,11L17, A36, M1020, A-529 Gr 50 Jenis: Diolah Tiis, Digulung Panas |
| Batang Baja Heksagon | Kelas: 1018, 1117, 1144, 1215, 12L14, A311 Jenis: Dipanaskeun, Direngsekeun Tiis |
| Batang Baja Buleud | Kelas: 1018, 1045, 1117, 11L17, 1141, 1144, 1215, 15V24, A36, A572, A588-ATipe: Dilapisi, Difinishing Tiis, Ditempa, Digulung Panas, Q & T, Rebar, DGP, TGP |
| Batang Baja Pasagi | Kelas: 1018, 1045, 1117, 1215, 12L14, A36, A572 Jenis: Dilapisi, Difinishing Tiis, Digulung Panas |
Prosés Manufaktur Batang Baja Karbon
Batang buleud dijieun tina ingot sareng diprosés saatos masihan rasio réduksi anu diperyogikeun sareng miceun bagian luhur sareng handap anu panas pikeun homogenitas. Éta diprosés ku cara ngagulung panas atanapi tempa panas. Batang ieu salajengna dipanaskeun ku cara Annealing, Normalisasi, Ngurangan Setrés, Quenchin sareng Tempering, sareng Spheroidizing Annealing.
Éta ogé ditawarkeun dina kaayaan caang ku Peeling and Reeling (dugi ka 190mm kanggo digulung), Gambar tiis (kanggo dugi ka95mm), Pangolahan bukti (langkung ti 100mm), Mesin CNC Rengse, Éta ogé ditawarkeun dina Potong numutkeun panjangna, Sababaraha panjang.
Aplikasi Batang Baja Karbon
l Komponen Truk sareng Kelautan
Gerbong Kareta Api
Industri Petrokimia
l Susu ngagoler
l Téknik
Tujuan Struktural Umum
Layanan Lepas Pantai sareng Darat
Kelas Baja Karbon Sadia dina Baja Jindalai
| Standar | |||||
| GB | ASTM | JIS | DIN、DINA | ISO 630 | |
| Kelas | |||||
| 10 | 1010 | S10C;S12C | CK10 | C101 | |
| 15 | 1015 | S15C;S17C | CK15;Fe360B | C15E4 | |
| 20 | 1020 | S20C;S22C | C22 | -- | |
| 25 | 1025 | S25C;S28C | C25 | C25E4 | |
| 40 | 1040 | S40C;S43C | C40 | C40E4 | |
| 45 | 1045 | S45C;S48C | C45 | C45E4 | |
| 50 | 1050 | S50C S53C | C50 | C50E4 | |
| 15 juta | 1019 | -- | -- | -- | |
| Q195 | Cr.B | SS330;SPHC;SPHD | S185 | ||
| Q215A | Cr.C;Cr.58 | SS330;SPHC | |||
| Q235A | Cr.D | SS400;SM400A | E235B | ||
| Q235B | Cr.D | SS400;SM400A | S235JR;S235JRG1;S235JRG2 | E235B | |
| Q255A | SS400;SM400A | ||||
| Q275 | SS490 | E275A | |||
| T7(A) | -- | SK7 | C70W2 | ||
| T8(A) | T72301;W1A-8 | SK5;SK6 | C80W1 | TC80 | |
| T8Mn(A) | -- | SK5 | C85W | -- | |
| T10(A) | T72301;W1A-91/2 | SK3;SK4 | C105W1 | TC105 | |
| T11(A) | T72301;W1A-101/2 | SK3 | C105W1 | TC105 | |
| T12(A) | T72301;W1A-111/2 | SK2 | -- | TC120 | |
Angkutan Batang Baja Karbon
l 20ft GP: 5898mm (Panjang) x 2352mm (Lebar) x 2393mm (Jangkung)
l 40ft GP: 12032mm (Panjang) x 2352mm (Lebar) x 2393mm (Jangkung)
l 40ft HC: 12032mm (Panjang) x 2352mm (Lebar) x 2698mm (Jangkung)
Pikeun wadah 20 kaki, muatanna 20 ton-25 ton. Pikeun wadah 40 kaki, muatanna 25 ton-28 ton.

















