Spésifikasi
Jenis Usaha | Pabrikan sareng eksportir | ||||
produk | Pipa baja karbon mulus / pipa baja paduan | ||||
RANGENGAN UKURAN | OD 8mm~80mm (OD: 1 "~ 3.1/2") ketebalan 1mm~12mm | ||||
Bahan sareng standar | |||||
Barang | Standar Cina | standar Amérika | Standar Jepang | standar Jerman | |
1 | 20# | ASTM A106B ASTM A53B ASTM A179C AISI1020 | STKM12A/B/C STKM13A/B/C STKM19A/C STKM20A S20C | St45-8 St42-2 St45-4 CK22 | |
2 | 45# | AISI1045 | STKM16A/C STKM17A/C S45C | CK45 | |
3 | 16 Bungbulang | A210C | STKM18A/B/C | St52.4St52 | |
Sarat jeung Kaayaan | |||||
1 | Bungkusan | dina kebat ku sabuk baja; tungtung bevelled; cet varnish;tanda dina pipa. | |||
2 | pangmayaran | T/T | |||
3 | Min.Jumlah | 10 ton per ukuran. | |||
4 | Sabar | OD +/-1%; Kandel: +/- 1% / -1%; panjangna: +/-1 | |||
5 | Waktos pangiriman | 15 dinten kanggo pesenan minimum. | |||
6 | bentuk husus | hex, segitiga, pasagi, kembang, gear, huntu, jsb |
GAMBAR JEUNG SAMPEL Anjeun wilujeng sumping pikeun ngembangkeun pipa bentuk anyar.