Tinjauan tina Hot-digulung Hatched & Ibok
Balok baja anu diproli panas sareng bagian crosses H-Box dikembangkeun sareng dioptim dioptimalkeun ti I-bola I, jenis baja profil ekonomis sareng kamampuan mékanika anu langkung saé. Plate wéb sareng bangsat di plumb. Bélok batin jauh paralel ka luar. Asputanna lempeng sareng tepi jelas, utamina disebut ku kamiripan antara bentuk dua bagian sareng hurup "H".
Itok i-balok dipaké pikeun rupa-rupa aplikasi struktural. Harminologi spesif dipaké pikeun ngajelaskeun ciri i-beat sareng sipat.
I-balola I-cikal tiasa dipendakan dina ampir sadaya proyék konstruksi, ti Physcraps sareng tukang jeli sareng konstruksi padumukan sareng keran industri. Sipat tina i-beam ngajantenkeun pilihan optimal pikeun kasaimbangan kakuatan sareng beurat. Kaseueuran wewengkon cross-bagian i-box perisi tempatna jauh tina sumbu nétral, hasilna bumbu, pangabutuh dina momen inersia, atanapi "Kuring".
Spésifikasi Hot-Gulung Hot
Ngaran Produk | Kolom Profil Propinsi Universal Helbok atanapi IPh |
Ukuran | Lebar 1. H): 100-900mm |
Lebar 2 (b): 100-300mm | |
3. Jaringan Wéb (T1): 5-30mm | |
4. Kecepatan flange (T2): 5-30m | |
Panjang | 6M 9m 12m atanapi sakumaha diperyogikeun |
Standar | JIS G3101 en10025 Astm A36 Astm A572 ASTM A992 |
Material | Q235B Q345B Q420C Q460c SS400 SS540 S235 S275 S255 A355 A36 A572 G50 G50 G50 G60 G50 G50 G50 G60 |
Téhnik | Hotéh digulung |
Lamaran | 1 struktur struktur baja anu dibawa bracket Tumputan Silét Silét Silét sareng Struktur sareng Struktur. 4.Large span span steel 5. Naon Tekolah Facebook Produsensi 6.The ngalatih, mobil, traktor boadak |
Sabungkus | Ékspor Batesan standar atanapi dumasar kana syarat konsumén |
Istilah pamayaran | Tt lc dp |
Ukuran hbok panas anu panas
Hip | |||||
Ukuran | diménsi daerah (mm) | kg / m | Ukuran | diménsi bagian (mm) | kg / m |
100 * 100 | 10 * 100 * 6 * 8 | 17.2 | 175 * 90 | 175 * 90 * 5 * 8 | 18.2 |
125 * 125 | 125 * 125 * 6,5 * 9 | 23.8 | 200 * 100 | 198 * 99 * 4,5 * 7 | 18,5 |
150 * 150 | 150 * 150 * 7 * 10 | 31.9 | 200 * 100 * 5.5 * 8 | 21.7 | |
175 * 175 | 175 * 175 * 7.5 * 11 | 40.4 | 250 * 125 | 248 * 124 * 5 * 8 | 25.8 |
200 * 200 | 200 * 200 * 8 * 12 | 50.5 | 250 * 125 | 250 * 125 * 6 * 9 | 29.7 |
200 * 204 * 12 * 12 | 56.7 | 300 * 150 | 298 * 149 * 5.5 * 8 | 32.6 | |
250 * 250 | 250 * 250 * 9 * 14 | 72.4 | 300 * 150 * 6.5 * 9 | 37,3 | |
250 * 255 * 14 * 14 | 82.2 | 350 * 175 | 346 * 174 * 6 * 9 | 41.8 | |
300 * 300 | 294 * 302 * 12 * 12 | 85 | 350 * 175 * 7 * 11 | 50 | |
300 * 300 * 10 * 15 | 94.5 | 400 * 200 | 396 * 199 * 7 * 11 | 56.7 | |
300 * 305 * 15 * 15 | 106 | 400 * 200 * 8 * 13 | 66 | ||
350 * 350 | 344 * 348 * 10 * 16 | 115 | 450 * 150 | 450 * 150 * 9 * 14 | 65,5 |
350 * 350 * 12 * 19 | 137 | 450 * 200 | 446 * 199 * 8 * 12 | 66.7 | |
400 * 400 | 388 * 402 * 15 * 15 | 141 | 450 * 200 * 9 * 14 | 76.5 | |
394 * 398 * 11 * 18 | 147 | 500 * 200 | 496 * 199 * 9 * 14 | 79.5 | |
400 * 400 * 13 * 21 | Taun 172 | 500 * 200 * 10 * 16 | 89.6 | ||
400 * 408 * 21 * 21 | 197 | 506 * 201 * 11 * 19 | 103 | ||
414 * 405 * 18 * 28 | 233 | 600 * 200 | 596 * 199 * 10 * 15 | 95.1 | |
150 * 100 | 148 * 100 * 6 * 9 | 21.4 | 600 * 200 * 11 * 17 | 106 | |
200 * 150 | 194 * 150 * 6 * 9 | 31.2 | 606 * 201 * 12 * 20 | 120 | |
250 * 175 | 244 * 175 * 7 * 11 | 44.1 | 700 * 300 | 692 * 300 * 13 * 20 | 166 |
300 * 200 | 294 * 200 * 8 * 12 | 57.3 | 700 * 300 * 13 * 24 | 185 | |
350 * 250 | 340 * 250 * 9 * 14 | 79.7 | 800 * 300 | 792 * 300 * 14 * 22 | 191 |
400 * 300 | 390 * 300 * 10 * 16 | 107 | 800 * 300 * 14 * 26 | 210 | |
450 * 300 | 440 * 300 * 11 * 18 | 124 | 900 * 300 | 890 * 299 * 15 * 23 | 213 |
500 * 300 | 482 * 300 * 11 * 15 | 115 | 900 * 300 * 16 * 28 | 243 | |
488 * 300 * 11 * 18 | 129 | 912 * 302 * 18 * 34 | 286 | ||
600 * 300 | 582 * 300 * 12 * 17 | 137 | |||
588 * 300 * 12 * 20 | 151 | ||||
594 * 302 * 14 * 23 | 1755 | ||||
100 * 50 | 100 * 50 * 5 * 7 | 9.54 | |||
125 * 60 | 125 * 60 * 6 * 8 | 13.3 | |||
150 * 75 | 150 * 75 * 5 * 7 | 14,3 |
Ukuran anu panas-digulung
Barang | Abdi ukuran ponsel (mm) | Beurat beurat | ||||
h | b | d | t | r1 | kg / m | |
10 | 100 | 68 | 4,5 | 7.6 | 3.3 | 11.2 |
12 | 120 | 74 | 5 | 8.4 | 3,5 | 14 |
14 | 140 | 80 | 5.5 | 9.1 | 3.8 | 16.9 |
16 | 160 | 88 | 6 | 9.9 | 4 | 20,5 |
18 | 180 | 94 | 6,5 | 10.7 | 4.3 | 24.1 |
Per 20 20 20 | Mimiti 200 | 100 | 7 | 11.4 | 4,5 | 27.9 |
20B | Mimiti 200 | 102 | 9 | 11.4 | 4,5 | 31.1 |
22A | 220 | 110 | 7.5 | 12,3 | 4.8 | 33 |
22B | 220 | 112 | 9,5 | 12,3 | 4.8 | 36,4 |
25A | 250 | 116 | 8 | 13 | 5 | 38.1 |
25b | 250 | 118 | 10 | 13 | 5 | 42 |
28A | 280 | 122 | 8.5 | 13.7 | 5.3 | 43.4 |
28B | 280 | 124 | 10,5 | 13.7 | 5.3 | 47.9 |
30a | 300 | 126 | 9 | 48.084 | ||
Ngirangan 30B | 300 | 128 | 11 | 52.794 | ||
30 | 300 | 130 | 13 | 52.717 | ||
32A | 320 | 130 | 9,5 | 15 | 5.8 | 52.7 |
32B | 320 | 132 | 11,5 | 15 | 5.8 | 57.7 |
32C | 320 | 134 | 13,5 | 15 | 5.8 | 62.8 |
36A | 360 | 136 | 10 | 15,8 | 6 | 59.9 |
36b | 360 | 138 | 12 | 15,8 | 6 | 65.6 |
36C | 360 | 140 | 14 | 15,8 | 6 | 71.2 |
40i | Sudut 400 | 142 | 10,5 | 16,5 | 6,3 | 67.6 |
40B | Sudut 400 | 144 | 12,5 | 16,5 | 6,3 | 73.8 |
40M | Sudut 400 | 146 | 14,5 | 16,5 | 6,3 | 80,01 |
45A | 450 | 150 | 11,5 | 18 | 6,8 | 80,4 |
45B | 450 | 152 | 13,5 | 18 | 6,8 | 87.4 |
45c | 450 | 154 | 15,5 | 18 | 6,8 | 94.5 |
50- | 500 | 158 | 12 | 20 | 7 | 93.6 |
50b | 500 | 160 | 14 | 20 | 7 | 101 |
50M | 500 | 162 | 16 | 20 | 7 | 109 |
56A | 560 | 166 | 12,5 | 21 | 7.3 | 106.2 |
56b | 560 | 168 | 14,5 | 21 | 7.3 | 115 |
56C | 560 | Taun 170 | 16,5 | 21 | 7.3 | 123.9 |
63A | 630 | 176 | 13 | 22 | 7.5 | 121.6 |
63B | 630 | 178 | 15 | 22 | 7.5 | 131.5 |
63C | 630 | 180 | 17 | 22 | 7.5 | 141 |