Spésifikasi
Coil Alumin Aranjeunna ngagaduhan bentukna alus, kasabaran anu luhur, versatility sareng permuran gratis elemish-teras. Aranjeunna dipaké dina aplikasi ngarusték komersial sareng umum sapertos beusi boba, muang sareng kipas kipas. Perusahaan nyumponan tungtutan klién anu kantos-ngembang sareng upgrades anu terus-terusan sareng prosés pamutahiran.
Alloys umum
Dimensi | |||
Parameter | Kisaran | Standar | Kasabaran |
Ketebalan (mm) | 0,1 - 4.0 | - | Pikeun 0,16 ka 0,29 +/- 0,01 |
Pikeun 0,30 ka 0,71 +/- 0,05 | |||
Pikeun 0,72 ka 1.40 +/- 0,08 | |||
Pikeun 1.41 ka 2.00 +/- 0.11 | |||
Kanggo 2.01 ka 4.00 +/- 0.12 | |||
Lebar (mm) | 50 - 1620 | 914, 1219, 1525 | Slit Coil: +2, -0 |
Id (mm) | 508, 203 | - | - |
Densitas coil (kg / mm) | 6 Max | - | - |
Kapas keras ogé aya dina kénging ketebalan 0,30 - 1.10 mm. |
Sipat mékanis | |||||||
Alloy (aa) | Watek | Uts (mpa) | % E (min) (50mm panjangna) | ||||
A | Max | ||||||
0.50 - 0,80 mm | 0,80 - 1.30 mm | 1.30 - 2.6 0mm | 2.60 - 4,00 mm | ||||
1050 | O | 55 | 95 | 22 | 25 | 29 | 30 |
1050 | H14 | 95 | 125 | 4 | 5 | 6 | 6 |
1050 | H18 | 125 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
1070 | O | - | 95 | 27 | 27 | 29 | 34 |
1070 | H14 | 95 | 120 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1070 | H18 | 120 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
1200, 1100 | O | 70 | 110 | 20 | 25 | 29 | 30 |
1200, 1100 | H14 | 105 | 140 | 3 | 4 | 5 | 5 |
1200, 1100 | H16 | 125 | 150 | 2 | 3 | 4 | 4 |
1200, 1100 | H18 | 140 | - | 2 | 2 | 3 | 3 |
3103, 3003 | O | 90 | 130 | 20 | 23 | 24 | 24 |
3103, 3003 | H14 | 130 | 180 | 3 | 4 | 5 | 5 |
3103, 3003 | H16 | 150 | 195 | 2 | 3 | 4 | 4 |
3103, 3003 | H18 | Taun 170 | - | 2 | 2 | 3 | 3 |
3105 | O | 95 | 145 | 14 | 14 | 15 | 16 |
3105 | H14 | 150 | Mimiti 200 | 4 | 4 | 5 | 5 |
3105 | H16 | 1755 | 215 | 2 | 2 | 3 | 4 |
3105 | H18 | 195 | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
8011 | O | 85 | 120 | 20 | 23 | 25 | 30 |
8011 | H14 | 125 | 160 | 3 | 4 | 5 | 5 |
8011 | H16 | 150 | 180 | 2 | 3 | 4 | 4 |
8011 | H18 | 1755 | - | 2 | 2 | 3 | 3 |
Komposisi kimia | ||||||
Alloy (%) | AA 1050 | AA 1200 | AA 3003 | AA 3103 | AA 3105 | AA 8011 |
Fe | 0,40 | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0.60 - 1,00 |
Si | 0,25 | (FE + SI) | 0,60 | 0,50 | 0,6 | 0.50 - 0,90 |
Mg | - | - | - | 0,30 | 0.20 - 0,80 | 0,05 |
Mn | 0,05 | 0,05 | 1.0 - 1,50 | 0.9 - 1,50 | 0.30 - 0,80 | 0,20 |
Cu | 0,05 | 0,05 | 0,05 - 0,20 | 0,10 | 0,30 | 0,10 |
Zn | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,25 | 0,20 |
Ti | 0,03 | 0,05 | 0.1 (ti + zr) | 0.1 (ti + zr) | 0,10 | 0,08 |
Cr | - | - | - | 0,10 | 0,10 | 0,05 |
Masing-masing (batur) | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Jumlah (batur) | - | 0.125 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Al | 99.50 | 99 | Sesa | Sesa | Sesa | Sesa |
Nomer tunggal nunjukkeun eusi anu maksimal |
Alloys kuat
Dimensi | ||
Parameter | Kisaran | Kasabaran |
Ketebalan (mm) | 0.3 - 2,00 | Pikeun 0,30 ka 0,71 +/- 0,05 |
Pikeun 0,72 ka 1.4 +/- 0,08 | ||
Pikeun 1.41 ka 2.00 +/- 0.11 | ||
Lebar (mm) | 50 - 1250 | Slit Coil: +2, -0 |
Id (mm) | 203, 305, 406 kanggo ketebalan <0,71 | - |
406, 508 kanggo ketebalan> 0.71 | ||
Kapadetan (kg / mm) | 3,5 max | - |
Sipat mékanis | ||||
Alloy (aa) | Watek | Uts (mpa) | % E (min) (50mm panjangna) | |
A | Max | |||
3004 | O | 150 | Mimiti 200 | 10 |
3004 | H32 | 193 | 240 | 1 |
3004 | H34 | 220 | 260 | 1 |
3004 | H36 | 240 | 280 | 1 |
3004 | H38 | 260 | - | 1 |
5005 | O | 103 | 144 | 12 |
5005 | H32 | 117 | 158 | 3 |
5005 | H34 | 137 | 180 | 2 |
5005 | H36 | 158 | Mimiti 200 | 1 |
5005 | H38 | 180 | - | 1 |
5052 | O | Taun 170 | 210 | 14 |
5052 | H32 | 210 | 260 | 4 |
5052 | H34 | 230 | 280 | 3 |
5052 | H36 | 255 | 300 | 2 |
5052 | H38 | 268 | - | 2 |
5251 | O | 160 | Mimiti 200 | 13 |
5251 | H32 | 190 | 230 | 3 |
5251 | H34 | 210 | 250 | 3 |
5251 | H36 | 230 | 270 | 3 |
5251 | H38 | 255 | - | 2 |
Komposisi kimia | ||||
Alloy (%) | AA 3004 | AA 5005 | AA 5052 | AA 5251 |
Fe | 0,70 | 0,70 | 0,40 | 0,50 |
Si | 0,30 | 0,30 | 0,25 | 0,40 |
Mg | 0,80 - 1,30 | 0.50 - 1.10 | 2.20 - 2.80 | 1.80 - 2,40 |
Mn | 1.00 - 1,50 | 0,20 | 0,10 | 0.10 - 0,50 |
Cu | 0,25 | 0,20 | 0,10 | 0,15 |
Zn | 0,25 | 0,25 | 0,10 | 0,15 |
Ti | - | - | - | 0,15 |
Cr | - | 0,10 | 0,15 - 0.35 | 0,15 |
Masing-masing (batur) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Jumlah (batur) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Al | Sesa | Sesa | Sesa | Sesa |
Nomer tunggal nunjukkeun eusi anu maksimal |
Sabungkus
Cai dibungkus dina panon-to-langit atanapi posisi témbok panon, dibungkus dina HDPE sareng hardboard, sapotong sareng beusi kayu. Perpembangan Uap disayogikeun ku pakét S silelai Gel.
Sambungan
● kabin beus sareng badan
● insulasi
● Cladding di gedong, aluminium panél
● busuk busuk listrik, flexiles, transformasi swips, jsb
Gambar detil

